금주의 랭킹
순위 닉네임(ID) 점수 날짜 CC 매장
36 헌트에단(0109192****) 79 2026-03-15 필드 지산 유림필드존
36 재근오라버(newstar*) 79 2026-03-13 필드 파인비치 장유그린골프연습장
43 서울대모(hosu101*) 80 2026-03-12 필드 지산 극동필드존
43 버디가요(0108520****) 80 2026-03-13 필드 가평베네스트 아시아드실외스크린골프
43 천주(0103831****) 80 2026-03-09 필드 뉴코리아 창원파온스크린골프
43 빵석(9013301*) 80 2026-03-13 필드 덕유산 동원로얄CC 실외스크린
43 종선프로(0103304****) 80 2026-03-10 필드 가평베네스트 아시아드실외스크린골프
48 일강1(chst634*) 81 2026-03-15 필드 잭 니콜라우스 금강골프
48 제니언냐(jsj726*) 81 2026-03-12 필드 캐슬렉스 제주 극동필드존
48 이천일(0109808****) 81 2026-03-12 필드 통도 동원로얄CC 실외스크린
 
1   2   3   4   5